Órdenes activas
14
en proceso y recibidas
Listas para entregar
5
pendientes de recoger
Atrasadas
0
todo al día
Ingresos hoy
$4,800
Total ayer: $4,200
Órdenes recientes
| # | Cliente | Pieza | Servicio | Estado | Fecha prometida | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #087 | Diego R. | Air Jordan 1 Retro | Limpieza premium | En proceso | 3 abr | $350 |
| #088 | Marco L. | Nike Air Force 1 | Restauración suela | Recibido | 4 abr | $500 |
| #089 | Andrea S. | Yeezy 350 | Limpieza profunda | Listo | 2 abr | $400 |
| #090 | Pablo M. | New Balance 550 | Limpieza básica | Listo | 2 abr | $250 |
| #091 | Sofía K. | Converse Chuck 70 | Limpieza + blanqueamiento | En proceso | 3 abr | $300 |
| #092 | Tomás G. | Nike Dunk Low | Restauración completa | Recibido | 5 abr | $650 |
Actividad reciente
2:00 PM
Orden #087 cambió a En proceso — Air Jordan 1 Retro
1:30 PM
Orden #089 marcada como Lista — Yeezy 350 de Andrea S.
12:45 PM
Orden #090 marcada como Lista — New Balance 550 de Pablo M.
11:20 AM
Nueva orden #092 — Tomás G., Nike Dunk Low, restauración completa
10:15 AM
Diego R. pagó anticipo de $175 — Orden #087 (efectivo)